ぶし01
路線地図
運行営業所
停留所
| 往路 | 停留所 | 復路 |
|---|---|---|
| ● | 仏子駅 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 仏子駅入口 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 中橋南 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 中橋 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 下郷 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 樋ノ上 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 西武ぶしニュータウン入口 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | ぶしニュータウン南 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 新光中央公園 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | ニュータウン北 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 西武ぶしニュータウン | ● |
改訂履歴
改訂履歴はありません。
| 往路 | 停留所 | 復路 |
|---|---|---|
| ● | 仏子駅 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 仏子駅入口 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 中橋南 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 中橋 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 下郷 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 樋ノ上 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 西武ぶしニュータウン入口 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | ぶしニュータウン南 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 新光中央公園 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | ニュータウン北 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 西武ぶしニュータウン | ● |
改訂履歴はありません。