北浦03
北浦和駅から埼玉大学に向かう路線。
国際興業バスとの共同運行路線である。
運行頻度は平日は20分間隔、土日も30分間隔と運行されている。
路線地図
地図情報は登録されていません。
運行営業所
停留所
| 往路 | 停留所 | 復路 |
|---|---|---|
| 北浦和駅 | ||
| ↓ | ↑ | |
| 常盤十丁目 | ||
| ↓ | ↑ | |
| 大戸小学校 | ||
| ↓ | ↑ | |
| 鈴谷小学校 | ||
| ↓ | ↑ | |
| 南与野駅北入口 | ||
| ↓ | ↑ | |
| 鈴谷札の辻 | ||
| ↓ | ↑ | |
| 山久保 | ||
| ↓ | ↑ | |
| 栄和北町 | ||
| ↓ | ↑ | |
| 大泉院通り | ||
| ↓ | ↑ | |
| 埼玉大学 |
改訂履歴
改訂履歴はありません。
北浦和駅から埼玉大学に向かう路線。
国際興業バスとの共同運行路線である。
運行頻度は平日は20分間隔、土日も30分間隔と運行されている。
地図情報は登録されていません。
| 往路 | 停留所 | 復路 |
|---|---|---|
| 北浦和駅 | ||
| ↓ | ↑ | |
| 常盤十丁目 | ||
| ↓ | ↑ | |
| 大戸小学校 | ||
| ↓ | ↑ | |
| 鈴谷小学校 | ||
| ↓ | ↑ | |
| 南与野駅北入口 | ||
| ↓ | ↑ | |
| 鈴谷札の辻 | ||
| ↓ | ↑ | |
| 山久保 | ||
| ↓ | ↑ | |
| 栄和北町 | ||
| ↓ | ↑ | |
| 大泉院通り | ||
| ↓ | ↑ | |
| 埼玉大学 |
改訂履歴はありません。